Zurück zum: Vergleich der Auslandsrankenversicherung für Studenten
Versicherung der HanseMerkur und von TravelSecure für Studenten (Reisen ins Ausland)
Leistungen | HanseMerkur „Basis“ | TravelSecure: „Basis“ |
---|---|---|
Jetzt buchen | Jetzt buchen | |
Ambulante Heilbehandlung | ||
Ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel | ||
Ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen, Inhalationen und Krankengymnastik | ||
Röntgendiagnostik | ||
Strahlen-, Licht- und sonstige physikalische Behandlungen | ||
Für Studenten bis zum 35. Geburtstag | ||
Schwangerschaftsuntersuchungen und Entbindungen nach einer Wartezeit von 8 Monaten | (bis 250,- EUR) | (unbegrenzt) |
Nachleistungen bei Transportunfähigkeit bis zu 3 Monaten über die versicherte Zeit hinaus | ||
Ärztlich verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalles | (bis 250,- EUR) | |
Vorsorgeuntersuchungen zur Krebsfrüherkennung (nach einer Wartezeit von 6 Monaten, max. 200,- EUR je Versicherungsjahr) | ||
Schmerzstillende Zahnbehandlungen einschl. Zahnfüllungen in einfacher Ausführung mit 100% | (bis 250,- EUR) | (bis 250,- EUR) |
Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz | (50%, bis 250,- EUR) | |
Zahnersatz mit 50% (nach 6 Monaten Wartezeit), max. bis 2.000,- EUR je Versicherungsjahr | ||
Unfallbedingter Zahnersatz zu 100% | (bis 500,- EUR je Versicherungsjahr) | |
Stationäre Behandlung im Krankenhaus im Mehrbettzimmer zu 100% | ||
Operationen (in unbegrenzter Höhe) | ||
Krankentransport zur stationären Behandlung | ||
Medizinisch notwendige Rehabilitationsmaßnahmen nach schweren Erkrankungen | ||
Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport ins Heimatland inkl. der Kosten für eine Begleitperson | (ohne Begleitperson) | |
Überführungskosten bei Tod | (bis 10.000,- EUR) | (bis 30.000,- EUR) |
Bestattungskosten im Ausland | (bis 10.000,- EUR) | (bis 30.000,- EUR) |
Krankenbesuch: Hin- und Rückreisekosten bis zu 1.000,- EUR für eine Person bei stationärer Behandlung der versicherten Person von mehr als 14 Tagen | ||
Im Ausland informieren wir Sie über Ärzte vor Ort und helfen bei der Informationsübermittlung zwischen Ärzten bis 1.000,- EUR | ||
6 Wochen Heimaturlaub sind mitversichert - Voraussetzung ist ein Vertrag über mindestens ein Jahr Laufzeit | ||
Kein Selbstbehalt/ keine Selbstbeteiligung | ||
Versicherungsbedingungen | Versicherungsbedingungen | Versicherungsbedingungen |
Beitrag: (Auslandskrankenversicherung für Studenten) | Pro Monat: 31,50 €1 (ohne USA) 53,70 €2 (mit USA) | Pro Monat: 25,- €5 (ohne USA) 38,- €6 (mit USA) |
1 Gesamtpreis für 30-Tage-Monat. Der Tarif kostet 1,05 €/ Tag und wird taggenau abgerechnet. Ab dem 13. Monat kostet er 1,59 €/ Tag. Gültig weltweit (ohne USA/ Kanada).
2 Gesamtpreis für 30-Tage-Monat. Der Tarif kostet 1,79 €/ Tag und wird taggenau abgerechnet. Ab dem 13. Monat kostet er 2,49 €/ Tag. Gültig weltweit (mit USA/ Kanada).
3 Gesamtpreis für 30-Tage-Monat. Der Tarif kostet 1,39 €/ Tag und wird taggenau abgerechnet. Ab dem 13. Monat kostet er 1,95 €/ Tag. Gültig weltweit (ohne USA/ Kanada).
4 Gesamtpreis für 30-Tage-Monat. Der Tarif kostet 1,95 €/ Tag und wird taggenau abgerechnet. Ab dem 13. Monat kostet er 2,69 €/ Tag. Gültig weltweit (mit USA/ Kanada).
5 Gesamtpreis pro Monat. Ab dem 13. Monat kostet er 45,- / Monat. Gültig weltweit (ohne USA/ Kanada).
6 Gesamtpreis pro Monat. Ab dem 13. Monat kostet er 67,- / Monat. Gültig weltweit (mit USA/ Kanada).
7 Gesamtpreis pro Monat. Ab dem 13. Monat kostet er 63,- / Monat. Gültig weltweit (ohne USA/ Kanada).
8 Gesamtpreis pro Monat. Ab dem 13. Monat kostet er 85,- / Monat. Gültig weltweit (mit USA/ Kanada).
Keine Gewähr auf alle Angaben und Preise. Maßgeblich sind nur die Versicherungsbedingungen und Preise der jeweiligen Gesellschaft.
Unfall-, Haftpflichtversicherung (als Zusatzbaustein)
Unfall-/ Haftpflichtversicherung | HanseMerkur „Kompakt“ | TravelSecure „Standard“ |
---|---|---|
Jetzt buchen | Jetzt buchen | |
Unfall-Versicherung | ||
Im Todesfall | 10.000,- EUR | 5.000,- EUR |
Bei Vollinvalidität | 70.000,- EUR | 105.000,- EUR |
Bergungskosten bis 5.000,- EUR | ||
Kosmetische Operationen bis 5.000,- EUR | ||
Haftpflicht-Versicherung | ||
für Personen- und Sachschäden | 1.000.000,- EUR | 3.000.000,- EUR |
Mietsachschäden | 10.000,- EUR | |
Schlüsselverlust bis 250,- EUR | ||
Reise-Gepäck-Versicherung | ||
je Schaden bis 2.000,- EUR | ||
Foto- und Filmapparate bis 1.000,- EUR | ||
EDV und Handys bis 250,- EUR | ||
Golf-, Taucherausrüstung u. Fahrräder bis 500,- EUR | ||
Musikinstrumente mit Zubehör bis 250,- EUR | ||
Wellenbretter und Segelsurfgeräte bis 500,- EUR | ||
Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte bis 250,- EUR | ||
Keine Selbstbeteiligung | ||
Notfallversicherung | ||
Krankentransport | (bis zu 1.000,- EUR) | |
Kosten für Reiseruf | ||
Darlehen bei Haftandrohung | (bis zu 1.000,- EUR) | |
Strafkaution bei Haftandrohung | (bis zu 10.000,- EUR) | |
Darlehen bei Verlust von Reisezahlungsmitteln | 1.000,- | |
Unterstützung und Hilfe bei Verlust von Kredit- und EC-Karten sowie bei Verlust von Reisedokumenten | ||
Bei Reiseabbruch oder verspäteter Rückreise mit einem Darlehen für Mehrkosten aufgrund von Erkrankung, Unfall oder Tod | ||
Rückreisekosten ins Heimatland bei Erkrankung von Familienangehörigen bis zu 1.000,- EUR | ||
Beitrag (Unfall + Haftpflicht + Gepäck) | komplett: 7,20 EUR9 | komplett: 5,- EUR11 |
9 Gesamtpreis für 30-Tage-Monat. Der Tarif kostet 0,24 € pro Tag und wird taggenau abgerechnet. Der Beitrag bleibt die ganze Laufzeit gleich.
10 Gesamtpreis für 30-Tage-Monat. Der Tarif kostet 0,59 € pro Tag und wird taggenau abgerechnet. Der Beitrag bleibt die ganze Laufzeit gleich.
11 Gesamtpreis pro Monat. Der Beitrag bleibt die ganze Laufzeit gleich.
Keine Gewähr auf alle Angaben und Preise. Maßgeblich sind nur die Versicherungsbedingungenund Tarife der jeweiligen Gesellschaft.